Engine | Models | Technical Data | Brand | Cc | Cylinders | Bore | Stroke | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2566 (MUE) | Models | - | M.A.N. 10.0 LTR. ==> | 11413 | 6 | 125.00 | 155.00 | 125 |
D2566 (MUF) | Models | - | M.A.N. 10.0 LTR. ==> | 11407 | 6 | 125.00 | 155.00 | 162 |
D2566 (MUH ) | Models | - | M.A.N. 10.0 LTR. ==> | 11413 | 6 | 125.00 | 155.00 | 125 |
D2566 (MUH 175) | Models | - | M.A.N. 10.0 LTR. ==> | 11413 | 6 | 125.00 | 155.00 | 128 |
D2566 (MUH 192) | Models | - | M.A.N. 10.0 LTR. ==> | 11413 | 6 | 125.00 | 155.00 | 141 |
D2566 (MUH 200) | Models | - | M.A.N. 10.0 LTR. ==> | 11413 | 6 | 125.00 | 155.00 | 147 |
D2566 (MUH 220) | Models | - | M.A.N. 10.0 LTR. ==> | 11413 | 6 | 125.00 | 155.00 | 162 |
D2566 (MUH 240) | Models | - | M.A.N. 10.0 LTR. ==> | 11413 | 6 | 125.00 | 155.00 | 177 |
D2566 (MUL) | Models | - | M.A.N. 10.0 LTR. ==> | 11407 | 6 | 125.00 | 155.00 | 125 |
D2566 (MUM 200) | Models | - | M.A.N. 10.0 LTR. ==> | 11413 | 6 | 125.00 | 155.00 | 147 |
Enginedesk contains rich-data for parts and engines. The service is particulary useful for engine rebuilders and maintenance shops.
You can browse all information online. To get access to the technical data and parts information we provide the following options:
* Excluding sales tax (21%)
Reach thousands of remanufacturing companies. Promote your aftermarket parts and services world wide.
Please contact Enginedesk via info@enginedesk.com.