| Engine | Models | Technical Data | Brand | Cc | Cylinders | Bore | Stroke | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM541.976 LA [Euro 4] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 11946 | 6 | 130.00 | 150.00 | 320 |
| OM541.977 LA [Euro 4] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 11946 | 6 | 130.00 | 150.00 | 320 |
| OM541.978 LA | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 11946 | 6 | 130.00 | 150.00 | 350 |
| OM541.978 LA [Euro 3] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 11946 | 6 | 130.00 | 150.00 | 350 |
| OM541.980 LA | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 11946 | 6 | 130.00 | 150.00 | 335 |
| OM541.980 LA [Euro 3] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 11946 | 6 | 130.00 | 150.00 | 335 |
| OM541.981 LA [Euro 3] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 11946 | 6 | 130.00 | 150.00 | 335 |
| OM541.990 | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 11946 | 6 | 130.00 | 150.00 | 300 |
| OM541.992 | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 11946 | 6 | 130.00 | 150.00 | 320 |
| OM541.994 | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 11946 | 6 | 130.00 | 150.00 | 335 |
Enginedesk contains rich-data for parts and engines. The service is particulary useful for engine rebuilders and maintenance shops.
You can browse all information online. To get access to the technical data and parts information we provide the following options:
* Excluding sales tax (21%)
Reach thousands of remanufacturing companies. Promote your aftermarket parts and services world wide.
Please contact Enginedesk via info@enginedesk.com.