| Engine | Models | Technical Data | Brand | Cc | Cylinders | Bore | Stroke | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM542.943 LA [->094640][Euro 2] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 15928 | 8 | 130.00 | 150.00 | 390 | 
| OM542.943 LA [094641->][Euro 3] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 15928 | 8 | 130.00 | 150.00 | 390 | 
| OM542.944 LA [Euro 3] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 15928 | 8 | 130.00 | 150.00 | 420 | 
| OM542.945 LA [Euro 3] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 15928 | 8 | 130.00 | 150.00 | 420 | 
| OM542.947 LA [Euro 3] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 15928 | 8 | 130.00 | 150.00 | 390 | 
| OM542.948 LA [Euro 3] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 15928 | 8 | 130.00 | 150.00 | 320 | 
| OM542.956 LA [->094640][Euro 2] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 15928 | 8 | 130.00 | 150.00 | 448 | 
| OM542.956 LA [094641->][Euro 3] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 15928 | 8 | 130.00 | 150.00 | 448 | 
| OM542.957 LA [->094640][Euro 2] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 15928 | 8 | 130.00 | 150.00 | 448 | 
| OM542.957 LA [->094641][Euro 3] | Models | Technical Data | MERCEDES 10 LTR. ==> | 15928 | 8 | 130.00 | 150.00 | 448 | 
Enginedesk contains rich-data for parts and engines. The service is particulary useful for engine rebuilders and maintenance shops.
You can browse all information online. To get access to the technical data and parts information we provide the following options:
* Excluding sales tax (21%)
Reach thousands of remanufacturing companies. Promote your aftermarket parts and services world wide.
Please contact Enginedesk via info@enginedesk.com.