Find engines & models by enginecode


10 results per page
28703 results
Engine Models Technical Data Brand Cc Cylinders Bore Stroke KW
182B6 .000 (2002 ->) Models Technical Data FIAT 1596 4 80.50 78.40 76
182B6 .000 [Euro 3] Models Technical Data FIAT 1596 4 80.50 78.40 76
182B6 .000 [Euro 3] Models Technical Data LANCIA 1596 4 80.50 78.40 76
182B7 .000 [Euro 2] Models Technical Data FIAT 1998 5 82.00 75.65 113
182B7 .000 [Euro 2] Models Technical Data LANCIA 1998 4 82.00 75.70 113
182B9 .000 (-> 2000) Models Technical Data FIAT 1910 4 82.00 90.40 74
182B9 .000 (2000 ->) Models Technical Data FIAT 1910 4 82.00 90.40 77
182B9.000 [Euro 3] Models Technical Data ALFA ROMEO 1910 4 82.00 90.40 74
183 CID (DF) Models Technical Data FORD (AGRI/INDUSTRIAL) 2977 3 106.68 111.6 40
183 CID (DOHC) Models - FORD USA 3000 6 89.00
Gain access

Enginedesk contains rich-data for parts and engines. The service is particulary useful for engine rebuilders and maintenance shops.

You can browse all information online. To get access to the technical data and parts information we provide the following options:

  • Anytime 'all access' € 25,- * per month.
  • Anytime 'all access' € 250,- * yearly.

* Excluding sales tax (21%)

Parts manufacturer

Reach thousands of remanufacturing companies. Promote your aftermarket parts and services world wide.

Please contact Enginedesk via info@enginedesk.com.