| Engine | Models | Technical Data | Brand | Cc | Cylinders | Bore | Stroke | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 B 2.9 | Models | - | CUMMINS | 2949 | 3 | 102.01 | 119.98 | |
| 3 BT 2.9 | Models | - | CUMMINS | 2949 | 3 | 102.01 | 119.98 | |
| 4 B 3.9 [Euro 1] | Models | - | CUMMINS | 3916 | 4 | 102.01 | 119.98 | 57 |
| 4 BT | Models | - | CUMMINS | 3922 | 4 | 102.00 | 120.00 | 81 |
| 4 BT 3.9 [Euro 1] | Models | Technical Data | CUMMINS | 3922 | 4 | 102.00 | 119.98 | 57 |
| 4 BTA 3.9 [Euro 1] | Models | Technical Data | CUMMINS | 3900 | 4 | 102.00 | 119.98 | 57 |
| 4 BTAA | Models | - | CUMMINS | 3922 | 4 | 102.00 | 120.00 | 103 |
| 4-390 | Models | - | CUMMINS | 3916 | 4 | 102.01 | 119.98 | |
| 4T-390 | Models | - | CUMMINS | 3916 | 4 | 102.01 | 119.98 | |
| 6 -590 | Models | - | CUMMINS | 5882 | 6 | 102.01 | 119.98 | |
| 6 B 5.9 [Euro 1] | Models | - | CUMMINS | 5880 | 6 | 102.00 | 119.98 | 86 |
| 6 BT | Models | - | CUMMINS | 5880 | 6 | 102.00 | 120.00 | 118 |
| 6 BT 5.9 [Euro 1] | Models | - | CUMMINS | 5880 | 6 | 102.00 | 119.98 | 86- |
| 6 BTA 5.9 [Euro 1] | Models | Technical Data | CUMMINS | 5880 | 6 | 102.00 | 119.98 | 86 |
| 6 BTA-180 | Models | - | CUMMINS | 5880 | 6 | 102.00 | 120.00 | 125 |
| 6 C 8.3 | Models | - | CUMMINS | 8270 | 6 | 114.00 | 135.00 | 121 |
| 6 C NA | Models | - | CUMMINS | 8270 | 6 | 114.00 | 135.00 | 122 |
| 6 CT | Models | - | CUMMINS | 8270 | 6 | 114.00 | 135.00 | 158 |
| 6 CT 8.3 | Models | - | CUMMINS | 8270 | 6 | 114.00 | 135.00 | 160 |
| 6 CTA-8.3 | Models | - | CUMMINS | 8275 | 6 | 114.04 | 135.12 | 179 |
| 6 CTA-8.3 | Models | - | CUMMINS | 8270 | 6 | 114.00 | 135.00 | 154 |
| 6 CTAA | Models | - | CUMMINS | 8270 | 6 | 114.00 | 135.00 | 177 |
| 6 CTAA 8.3 | Models | - | CUMMINS | 8270 | 6 | 114.00 | 135.00 | 213 |
| 6 T-590 | Models | - | CUMMINS | 9619 | 6 | 102.01 | 196.18 | |
| B 5.9 | Models | - | CUMMINS | 5883 | 6 | 102.00 | 120.00 | 131 |
| B 6 CT | Models | - | CUMMINS | 8267 | 6 | 114.00 | 135.00 | 157 |
| C- 90 | Models | - | CUMMINS | 5063 | 4 | 112.71 | 127.00 | |
| C-105 | Models | - | CUMMINS | 5063 | 4 | 112.71 | 127.00 | |
| C-140 | Models | - | CUMMINS | 5063 | 4 | 112.71 | 127.00 | |
| C-160 | Models | - | CUMMINS | 7603 | 6 | 112.71 | 127.00 | |
| C-175 | Models | - | CUMMINS | 7603 | 6 | 112.71 | 127.00 | |
| C-175B | Models | - | CUMMINS | 7603 | 6 | 112.71 | 127.00 | |
| C-175C | Models | - | CUMMINS | 7603 | 6 | 112.71 | 127.00 | |
| C-180 | Models | - | CUMMINS | 7603 | 6 | 112.71 | 127.00 | |
| C-190 | Models | - | CUMMINS | 7603 | 6 | 112.71 | 127.00 | |
| C-190B | Models | - | CUMMINS | 7603 | 6 | 112.71 | 127.00 | |
| C-195 | Models | - | CUMMINS | 7603 | 6 | 112.71 | 127.00 | |
| C-309 | Models | - | CUMMINS | 5063 | 4 | 112.71 | 127.00 | |
| CB SERIE | Models | - | CUMMINS | 5880 | 6 | 0.00 | 0.00 | 108 |
| CD SERIE | Models | - | CUMMINS | 5880 | 6 | 0.00 | 0.00 | 85 |
| CF-160 | Models | - | CUMMINS | 7603 | 6 | 112.71 | 127.00 | |
| CN SERIE | Models | - | CUMMINS | 5880 | 6 | 0.00 | 0.00 | 96 |
| CR-160 | Models | - | CUMMINS | 7603 | 6 | 112.71 | 127.00 | |
| CS-464 | Models | - | CUMMINS | 7603 | 6 | 112.71 | 127.00 | |
| CT SERIE | Models | - | CUMMINS | 5880 | 6 | 0.00 | 0.00 | 119 |
| CT-464 | Models | - | CUMMINS | 7603 | 6 | 112.71 | 127.00 | |
| Formular 230 | Models | - | CUMMINS | 14069 | 6 | 140.00 | 152.40 | |
| Formular 250 | Models | - | CUMMINS | 14069 | 6 | 140.00 | 152.40 | |
| Formular 290 | Models | - | CUMMINS | 14069 | 6 | 140.00 | 152.40 | |
| Formular 300 | Models | - | CUMMINS | 14069 | 6 | 140.00 | 152.40 | |
| Formular 350 | Models | - | CUMMINS | 14069 | 6 | 140.00 | 152.40 | |
| H-672 | Models | - | CUMMINS | 11012 | 6 | 123.82 | 152.40 | |
| H-743 | Models | - | CUMMINS | 12175 | 6 | 130.175 | 152.40 | |
| HR-4 | Models | - | CUMMINS | 8111 | 4 | 130.175 | 152.40 | |
| HRF | Models | - | CUMMINS | 12175 | 6 | 130.17 | 152.40 | |
| ISB 160 | Models | - | CUMMINS | 5880 | 6 | 102.00 | 120.00 | 119 |
| ISB 215 | Models | - | CUMMINS | 5880 | 6 | 102.00 | 120.00 | 158 |
| ISB 235 | Models | - | CUMMINS | 5880 | 6 | 102.00 | 120.00 | 172 |
| ISBe 135 | Models | - | CUMMINS | 3922 | 4 | 102.00 | 120.00 | 99 |
| ISBe 150 | Models | - | CUMMINS | 3922 | 4 | 102.00 | 120.00 | 110 |
| ISBe 170 | Models | - | CUMMINS | 3922 | 4 | 102.00 | 120.00 | 125 |
| ISBe 205 | Models | - | CUMMINS | 6700 | 6 | 104.00 | 132.00 | 151 |
| ISBe 220 | Models | - | CUMMINS | 5883 | 6 | 102.00 | 120.00 | 162 |
| ISBe 225 | Models | - | CUMMINS | 6700 | 6 | 104.00 | 132.00 | 165 |
| ISBe 250 | Models | - | CUMMINS | 5883 | 6 | 102.00 | 120.00 | 184 |
| ISBe 275 | Models | - | CUMMINS | 5883 | 6 | 102.00 | 120.00 | 202 |
| ISBe4 140B | Models | - | CUMMINS | 4462 | 4 | 107.00 | 124.00 | 103 |
| ISBe4 160B | Models | - | CUMMINS | 4462 | 4 | 107.00 | 124.00 | 118 |
| ISBe4 185B | Models | - | CUMMINS | 4462 | 4 | 107.00 | 124.00 | 136 |
| ISBe4 225 | Models | - | CUMMINS | 6700 | 6 | 104.00 | 132.00 | 165 |
| ISBe4 250B | Models | - | CUMMINS | 6700 | 6 | 104.00 | 132.00 | 184 |
| ISBe4 285 | Models | - | CUMMINS | 6700 | 6 | 104.00 | 132.00 | 209 |
| ISBe4 300 | Models | - | CUMMINS | 6700 | 6 | 104.00 | 132.00 | 221 |
| ISBe5 250B | Models | - | CUMMINS | 6700 | 6 | 104.00 | 132.00 | 184 |
| ISBe5 285 | Models | - | CUMMINS | 6700 | 6 | 104.00 | 132.00 | 209 |
| ISC 260 | Models | - | CUMMINS | 8270 | 6 | 114.00 | 135.00 | 194 |
| ISC 300 | Models | - | CUMMINS | 8270 | 6 | 114.00 | 135.00 | 221 |
| ISC 320 | Models | - | CUMMINS | 8270 | 6 | 114.00 | 135.00 | 235 |
| ISLe 280 | Models | - | CUMMINS | 8849 | 6 | 114.00 | 144.50 | 209 |
| ISLe 300 | Models | - | CUMMINS | 8849 | 6 | 114.00 | 144.50 | 221 |
| ISLe 325 | Models | - | CUMMINS | 8849 | 6 | 114.00 | 144.50 | 234 |
| ISLe 350 | Models | - | CUMMINS | 8849 | 6 | 114.00 | 144.50 | 257 |
| ISLe 400 | Models | - | CUMMINS | 8849 | 6 | 114.00 | 144.50 | 294 |
| ISLe4 340 | Models | - | CUMMINS | 8849 | 6 | 114.00 | 144.50 | 250 |
| ISLe5 340 | Models | - | CUMMINS | 8849 | 6 | 114.00 | 144.50 | 250 |
| ISLe5 380 | Models | - | CUMMINS | 8849 | 6 | 114.00 | 144.50 | 280 |
| ISMe 335 | Models | - | CUMMINS | 10800 | 6 | 125.00 | 147.00 | 246 |
| ISMe 345 | Models | - | CUMMINS | 10800 | 6 | 125.00 | 147.00 | 254 |
| ISMe 385 | Models | - | CUMMINS | 11300 | 6 | 0.00 | 0.00 | 278 |
| ISMe 410 | Models | - | CUMMINS | 10800 | 6 | 125.00 | 147.00 | 300 |
| ISMe 420 | Models | - | CUMMINS | 11300 | 6 | 0.00 | 0.00 | 309 |
| ISX 475 | Models | - | CUMMINS | 14951 | 6 | 137.00 | 169.00 | 353 |
| ISX 530 | Models | - | CUMMINS | 14951 | 6 | 137.00 | 169.00 | 390 |
| ISX 565 | Models | - | CUMMINS | 14951 | 6 | 137.00 | 169.00 | 415 |
| J | Models | - | CUMMINS | 6600 | 6 | 104.77 | 127.00 | |
| JN | Models | - | CUMMINS | 6600 | 6 | 104.77 | 127.00 | |
| JS | Models | - | CUMMINS | 6600 | 6 | 104.77 | 127.00 | |
| JT | Models | - | CUMMINS | 6600 | 6 | 104.77 | 127.00 | |
| K 38 | Models | - | CUMMINS | 37690 | 12 | 158.75 | 158.75 | |
| K 50 | Models | - | CUMMINS | 50259 | 16 | 158.75 | 158.75 | |
| KT 6 | Models | - | CUMMINS | 18884 | 6 | 158.75 | 158.75 | |
| KT 19 | Models | - | CUMMINS | 18845 | 6 | 158.75 | 158.75 | |
| KT 38 | Models | - | CUMMINS | 37690 | 12 | 158.75 | 158.75 | |
| KT 50 | Models | - | CUMMINS | 50259 | 16 | 158.75 | 158.75 | |
| KT 450 | Models | - | CUMMINS | 18884 | 6 | 158.75 | 158.75 | |
| KT 1150 | Models | - | CUMMINS | 18884 | 6 | 158.75 | 158.75 | |
| KTA 19 | Models | - | CUMMINS | 18847 | 6 | 158.75 | 158.75 | |
| KTA 38 | Models | - | CUMMINS | 37690 | 12 | 158.75 | 158.75 | |
| KTA 50 | Models | - | CUMMINS | 50259 | 16 | 158.75 | 158.75 | |
| KTA 600 | Models | - | CUMMINS | 18884 | 6 | 158.75 | 158.75 | |
| KTA 1150 | Models | - | CUMMINS | 18884 | 6 | 158.75 | 158.75 | |
| KTA 19 C | Models | - | CUMMINS | 18942 | 6 | 159.00 | 159.00 | 448 |
| KTA 2300C | Models | - | CUMMINS | 37690 | 12 | 158.75 | 158.75 | |
| KTA 3067C | Models | - | CUMMINS | 50259 | 16 | 158.75 | 158.75 | |
| KTTA 38 | Models | - | CUMMINS | 37690 | 12 | 158.75 | 158.75 | |
| KTTA 50 | Models | - | CUMMINS | 50259 | 16 | 158.75 | 158.75 | |
| LT10 | Models | - | CUMMINS | 10014 | 6 | 125.00 | 136.00 | 175 |
| LT10-250 Turbo | Models | - | CUMMINS | 10013 | 6 | 125.00 | 136.00 | 177 |
| LT10-290 | Models | - | CUMMINS | 10013 | 6 | 125.00 | 136.00 | 213 |
| N-743 | Models | - | CUMMINS | 12175 | 6 | 130.175 | 154.20 | |
| N14-310E | Models | - | CUMMINS | 14010 | 6 | 139.70 | 152.40 | |
| N14-330E | Models | - | CUMMINS | 14010 | 6 | 139.70 | 152.40 | |
| N14-350E | Models | - | CUMMINS | 14010 | 6 | 139.70 | 152.40 | |
| N14-370E | Models | - | CUMMINS | 14010 | 6 | 139.70 | 152.40 | |
| N14-410 | Models | - | CUMMINS | 14010 | 6 | 139.70 | 152.40 | |
| N14-460E | Models | - | CUMMINS | 14010 | 6 | 139.70 | 152.40 | |
| NH-220 | Models | - | CUMMINS | 12175 | 6 | 130.175 | 152.40 | |
| NH-220 IF | Models | - | CUMMINS | 12175 | 6 | 130.175 | 152.40 | 126 |
| NH-250 | Models | - | CUMMINS | 14000 | 6 | 139.70 | ||
| NHC-250 | Models | - | CUMMINS | 14010 | 6 | 139.70 | 152.40 | 172 |
| NHC-4 | Models | - | CUMMINS | 8095 | 4 | 130.175 | 154.20 | |
| NHE-180 | Models | - | CUMMINS | 12175 | 6 | 130.175 | 154.20 | |
| NHE-195 | Models | - | CUMMINS | 12175 | 6 | 130.175 | 154.20 | |
| NHHT | Models | - | CUMMINS | 12175 | 6 | 130.175 | 154.20 | |
| NHRS 6B1 | Models | - | CUMMINS | 12000 | 6 | 130.17 | 152.40 | 162 |
| NS-743 | Models | - | CUMMINS | 12175 | 6 | 130.175 | 154.20 | |
| NT-4 | Models | - | CUMMINS | 8095 | 4 | 130.175 | 152.40 | |
| NT-6 | Models | - | CUMMINS | 12175 | 6 | 130.175 | 154.20 | |
| NT-743 | Models | - | CUMMINS | 12175 | 6 | 130.175 | 154.20 | |
| NTA-380 | Models | - | CUMMINS | 14011 | 6 | 139.70 | 154.20 | |
| NTC-335 | Models | - | CUMMINS | 14000 | 6 | 139.70 | ||
| NTC-350 | Models | - | CUMMINS | 14000 | 6 | 139.70 | ||
| NTC/CC-400 | Models | - | CUMMINS | 14000 | 6 | 139.70 | ||
| NTE 290 | Models | - | CUMMINS | 14040 | 6 | 140.00 | 152.00 | 202 |
| NTE 320 | Models | - | CUMMINS | 14040 | 6 | 140.00 | 152.00 | 238 |
| NTE 370 | Models | - | CUMMINS | 14040 | 6 | 140.00 | 152.00 | 276 |
| NTE 400 | Models | - | CUMMINS | 14040 | 6 | 140.00 | 152.00 | 298 |
| NTE-235 | Models | - | CUMMINS | 12175 | 6 | 130.175 | 154.20 | |
| NVH-350 | Models | - | CUMMINS | 24351 | 12 | 130.175 | 152.40 | |
| NVH-450 | Models | - | CUMMINS | 24351 | 12 | 130.175 | 152.40 | |
| QSB 173 | Models | - | CUMMINS | 6700 | 6 | 104.00 | 132.00 | 128 |
| QSB 220 | Models | - | CUMMINS | 6700 | 6 | 104.00 | 132.00 | 164 |
| QSM11-C335 | Models | - | CUMMINS | 10800 | 6 | 125.00 | 147.00 | 250 |
| QSX15-268 | Models | - | CUMMINS | 14947 | 6 | 137.00 | 169.00 | 268 |
| QSX15-298 | Models | - | CUMMINS | 14947 | 6 | 137.00 | 169.00 | 298 |
| QSX15-317 | Models | - | CUMMINS | 14947 | 6 | 137.00 | 169.00 | 317 |
| QSX15-328 | Models | - | CUMMINS | 14947 | 6 | 137.00 | 169.00 | 328 |
| QSX15-354 | Models | - | CUMMINS | 14947 | 6 | 137.00 | 169.00 | 354 |
| QSX15-373 | Models | - | CUMMINS | 14947 | 6 | 137.00 | 169.00 | 373 |
| QSX15-391 | Models | - | CUMMINS | 14947 | 6 | 137.00 | 169.00 | 391 |
| QSX15-403 | Models | - | CUMMINS | 14947 | 6 | 137.00 | 169.00 | 403 |
| QSX15-418 | Models | - | CUMMINS | 14947 | 6 | 137.00 | 169.00 | 418 |
| QSX15-447 | Models | - | CUMMINS | 14947 | 6 | 137.00 | 169.00 | 447 |
| SUPER 250/270 | Models | - | CUMMINS | 15190 | 6 | 139.70 | 165.10 | |
| V-1486 | Models | - | CUMMINS | 24351 | 12 | 130.175 | 152.40 | |
| V-1710 | Models | - | CUMMINS | 28138 | 12 | 140.00 | 152.40 | |
| V12-500 | Models | - | CUMMINS | 28138 | 12 | 140.00 | 152.40 | |
| V12-800 | Models | - | CUMMINS | 28138 | 12 | 140.00 | 152.40 | |
| V6-140 | Models | - | CUMMINS | 5780 | 6 | 117.47 | 93.98 | |
| V6-155,V 378 | Models | - | CUMMINS | 6194 | 6 | 117.475 | 95.25 | |
| V6-170,V-352 | Models | - | CUMMINS | 352 | 6 | 117.475 | ||
| V6-200 | Models | - | CUMMINS | 9640 | 6 | 139.69 | 104.775 | 147 |
| V6-525 | Models | - | CUMMINS | 9635 | 6 | 139.70 | 104.775 | |
| V6-588 | Models | - | CUMMINS | 9635 | 6 | 139.70 | 104.775 | |
| V8-185,V470 | Models | - | CUMMINS | 7702 | 8 | 117.475 | 88.90 | |
| V8-210,V504 | Models | - | CUMMINS | 8259 | 8 | 117.475 | 95.25 | |
| V8-225 | Models | - | CUMMINS | 7703 | 8 | 117.475 | ||
| V8-255 | Models | - | CUMMINS | 9095 | 8 | 117.475 | ||
| V8-265 | Models | - | CUMMINS | 12850 | 8 | 139.69 | 195 | |
| V8-555 | Models | - | CUMMINS | 9095 | 8 | 117.475 | 104.775 | |
| V8-785 | Models | - | CUMMINS | 12863 | 8 | 139.70 | 104.775 | |
| V8-903 | Models | - | CUMMINS | 14979 | 8 | 139.70 | 120.65 | |
| VT- 1710 | Models | - | CUMMINS | 28138 | 12 | 140.00 | 152.40 | |
| VT- 225 [BIG CAM] | Models | - | CUMMINS | 9094 | 8 | 117.47 | 104.775 | |
| VT- 225 [SMALL CAM] | Models | - | CUMMINS | 9094 | 8 | 117.475 | 104.775 | |
| VT- 555 | Models | - | CUMMINS | 9095 | 8 | 117.475 | ||
| VT- 555C | Models | - | CUMMINS | 9094 | 8 | 117.475 | 104.775 | |
| VT- 588 | Models | - | CUMMINS | 9635 | 6 | 139.70 | 104.775 | |
| VT- 600 | Models | - | CUMMINS | 24351 | 12 | 130.175 | 152.40 | |
| VT- 700/C | Models | - | CUMMINS | 28138 | 12 | 140.00 | 152.40 | |
| VT- 785 | Models | - | CUMMINS | 12863 | 8 | 139.70 | 104.77 | |
| VT- 903 | Models | - | CUMMINS | 28138 | 12 | 140.00 | 152.40 | |
| VT12- 600 | Models | - | CUMMINS | 24351 | 12 | 130.175 | 152.40 | |
| VT12- 700 | Models | - | CUMMINS | 28021 | 12 | 139.70 | 152.40 | |
| VT12R-600 | Models | - | CUMMINS | 28021 | 12 | 139.70 | 152.40 | |
| VTA-1710 | Models | - | CUMMINS | 28138 | 12 | 140.00 | 152.40 | |
| VTR-1710 | Models | - | CUMMINS | 28138 | 12 | 140.00 | 154.20 |
Enginedesk contains rich-data for parts and engines. The service is particulary useful for engine rebuilders and maintenance shops.
You can browse all information online. To get access to the technical data and parts information we provide the following options:
* Excluding sales tax (21%)
Reach thousands of remanufacturing companies. Promote your aftermarket parts and services world wide.
Please contact Enginedesk via info@enginedesk.com.