Engines for FIAT (AGRI/INDUSTRIAL)
289 results
Engine Models Technical Data Brand Cc Cylinders Bore Stroke KW
203 A/61 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 11548 6 130.00 145.00 130
203 A/61.000 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 11548 6 130.00 145.00 132
203 H/61 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 10169 6 122.00 145.00 132
220.001 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9161 6 120.00 135.00
305A/B Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 1901 4 82.00 90.00
305D Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 1901 4 82.00 90.00 41
310H/61 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 11549 6 130.00 145.00 132
604.000 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 6546 4 122.00 140.00 51
604.000 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 6872 4 125.00 140.00
604.030 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 6872 4 125.00 140.00
604.046 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 6872 4 125.00 140.00
605.000 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 1491 4 77.00 79.50
605.007 D Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 1901 4 82.00 90.00 25
614.000 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 1135 2 85.00 100.00 13
614.010 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 1135 2 85.00 100.00 15
615.000 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2270 4 85.00 100.00 29
615D Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2300 4 85.00 100.00
640D Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 0 6 100.00
8020.00 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 1560 2 95.00 110.00 18
8025.01 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 1559 2 95.00 110.00
8025.02 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 1727 2 100.00 110.00
8025.05 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 1806 2 100.00 115.00
8025.06 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 1953 2 104.00 115.00
8031.04 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2750 3 103.00 110.00 37
8035.01 (-> 1972) Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2338 3 95.00 110.00 28
8035.01 (1972 ->) Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2338 3 95.00 110.00 35
8035.02 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2591 3 100.00 110.00 37
8035.02 D Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2591 3 100.00 110.00 37
8035.04 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2750 3 103.00 110.00 40
8035.05 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2930 3 104.00 115.00 44
8035.05.214 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2931 3 104.00 115.00 37
8035.05.215 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2931 3 104.00 115.00 37
8035.06 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2710 3 100.00 115.00 33
8035.06R.414 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2592 3 100.00 110.00 40
8040.00 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3120 4 95.00 110.00 51
8040.02 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3455 4 100.00 110.00 44
8041.04 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3666 4 103.00 110.00 66
8041.C.05 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 80
8041.I.05 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 80
8045.01 (854) Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3117 4 95.00 100.00 40
8045.02 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3454 4 100.00 110.00 44
8045.02 D Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3454 4 100.00 110.00 60
8045.04 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3666 4 103.00 110.00 58
8045.04.300 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3666 4 103.00 110.00 66
8045.05.000 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 59
8045.05.213 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 52
8045.05.214 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 52
8045.05.215 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 52
8045.05B.241 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 52
8045.05C.231 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 52
8045.06 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3611 4 100.00 115.00 51
8045.25.310 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 63
8045.25.370 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 63
8045.25.375 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 63
8045.25.376 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 63
8045.25.381 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 63
8045.25K.213 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 63
8045.25K.214 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 63
8045.25K.215 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3908 4 104.00 115.00 63
8050.05 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4885 5 104.00 115.00 66
8055.04 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4580 5 103.00 110.00 65
8055.05.000 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4885 5 104.00 115.00 66
8055.06 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4885 5 104.00 115.00
8065.01.000 (213) Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4678 6 95.00 110.00 66
8065.02 [->645690] Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5184 6 100.00 110.00 90
8065.02 [645691->] Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5184 6 100.00 110.00 69
8065.04 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5496 6 103.00 110.00 60
8065.04 [->645690] Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5496 6 103.00 110.00 85
8065.04 [645691->] Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5496 6 103.00 110.00 85
8065.05.000 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5862 6 104.00 115.00 63
8065.05.330 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5862 6 104.00 115.00 73
8065.06 TURBO Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5418 6 100.00 115.00 74
8065.06.230 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5418 6 100.00 115.00 74
8065.24 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5496 6 103.00 110.00 60
8065.24 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5499 6 103.00 110.00 60
8065.25.000 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5862 6 104.00 115.00 107
8065.25.080 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5862 6 104.00 115.00 110
8065.25.083 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5862 6 104.00 115.00 105
8065.25.220 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5862 6 104.00 115.00 96
8065.25.230 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5862 6 104.00 115.00 105
8065.25.320 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5862 6 104.00 115.00 105
8065.45.410 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5862 6 104.00 115.00 150
806A Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4678 6 95.00 110.00
8081.22 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 280
8140.27.213 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2499 4 93.00 92.00
8141.I.07 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2499 4 93.00 92.00 77
8141.SI.27 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2499 4 93.00 92.00 55
8200.02.220 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9820 6 122.00 140.00 147
8200.12.000 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9820 6 122.00 140.00 140
8200.12.004 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9820 6 122.00 140.00 140
8205.01 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9161 6 120.00 135.00
8205.02 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9819 6 122.00 140.00 140
8210.02.000 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.020 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.022 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.032 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.033 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.053 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.067 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.069 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.081 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.266 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.267 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.290 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.371 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.373 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.377 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.385 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.393 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.405 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.426 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.440 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.441 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.731 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.791 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.02.793 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8210.22.000 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.069 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 221
8210.22.101 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.105 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 243
8210.22.171 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.175 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.183 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.235 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.269 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.290 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.317 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.327 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.373 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.385 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.406 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.569 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22.869 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 235
8210.22X.069 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22X.235 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22X.523 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.22X.575 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 224
8210.42 K Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 272
8210.42(TCA) Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 272
8210.42.009 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 265
8210.42.061 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.073 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.101 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 265
8210.42.115 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 265
8210.42.151 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.152 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.154 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.155 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.161 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.162 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.165 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.171 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.172 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.173 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.174 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.175 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.176 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.177 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.181 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.182 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.185 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.186 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.191 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.192 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.195 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.196 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 277
8210.42.290 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 265
8210.42K.(TCA) Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 272
8210.42L.(TCA) Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 309
8210.42L.400 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 309
8210.42L.TCA Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 345
8210.42M.(TCA) Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 345
8210.42R.269 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 265
8211.02.032 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 191
8215.01.221 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 12883 6 135.00 140.00
8215.02 (->184187) Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13797 6 137.00 156.00 162
8215.02 (184188->) Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13797 6 137.00 156.00 162
8215.02 [003891->] Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 162
8215.22 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00
8215.22 Turbo Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 173
8215.22 Turbo Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00 173
8215.22.520 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 13798 6 137.00 156.00
8220.02.701 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9572 6 125.00 130.00 148
8220.02.834 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9572 6 125.00 130.00 148
8220.02.842 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9570 6 125.00 130.00 148
8220.02.847 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9572 6 125.00 130.00 151
8220.02.856 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9572 6 125.00 130.00 151
8220.02.870 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9572 6 125.00 130.00 148
8220.12.001 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9570 6 125.00 130.00 148
8220.12.709 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9572 6 125.00 130.00 149
8220.22.002 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9572 6 125.00 130.00 177
8220.22.102 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9572 6 125.00 130.00 177
8220.22.104 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9572 6 125.00 130.00 177
8220.22.106 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9572 6 125.00 130.00 177
8220.22.708 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9570 6 125.00 130.00 177
8220.22.709 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9570 6 125.00 130.00 177
8220.32.701 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9572 6 125.00 130.00 177
8220.32.721 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9570 6 125.00 130.00 177
8220.32.723 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9570 6 125.00 130.00 177
8260.02.405 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 12880 6 145.00 130.00 191
8280.01.000 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 246
8280.02.000 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8280.02.024 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8280.02.082 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8280.02.109 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8280.02.120 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8280.02.125-135 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8280.02.128 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8280.02.269 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8280.02.274 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8280.02.275 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8280.02.289 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8280.02.405 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8280.22.007 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 280
8280.22.009 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 280
8280.22.033 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 280
8280.22.048 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 279
8280.22.054 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 280
8280.22.154 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 280
8280.22.201 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 309
8280.22.205 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 309
8280.42.001 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 350
8280.42.050 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 350
8280.42S.(TCA) Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17173 8 145.00 130.00 378
8280.42S.350 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 375
8281.22.201 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 309
8282.02.000 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8282.02.109 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17174 8 145.00 130.00 259
8285.02 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17170 8 145.00 130.00
8285.22.002 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 17170 8 145.00 130.00 280
8340.05 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5400 4 115.00 130.00 63
8360.04 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 103
8360.05 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 95
8360.05.300 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8102 6 115.00 130.00 117
8360.05.B Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 101
8360.46B.4591 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 7684 6 112.00 130.00 162
8361.01 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8102 6 115.00 130.00 117
8361.04 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 6850 6 115.00 110.00
8361.05 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8098 6 115.00 130.00 119
8361.25.510 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8098 6 115.00 130.00 154
8361.45 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8098 6 115.00 130.00
8361.45.500 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8098 6 115.00 130.00 169
8361.SI Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8098 6 115.00 130.00 210
8361.SRI.10 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8098 6 115.00 130.00 210
8361.SRI.11 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8098 6 115.00 130.00 210
8361.SRI.12 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8098 6 115.00 130.00 210
8365.05 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00
8365.05.500 [->700238] Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8102 6 115.00 130.00 94
8365.05.500 [700239->] Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8102 6 115.00 130.00 94
8365.25 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 120
8365.25.500 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 120
8365.25.501 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8102 6 115.00 130.00 118
8365.25.502 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 120
8365.25.503 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 118
8365.25.512/514 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 129
8365.25.513/515 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 118
8365.25.520 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 129
8365.25.522 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 113
8365.25.530 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 121
8365.25.532 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 120
8365.25.533 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 8100 6 115.00 130.00 120
8460.21.002 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9498 6 120.00 140.00 154
8460.41R.723 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9498 6 120.00 140.00 214
8460.41S.733 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9498 6 120.00 140.00 254
8465.21.002 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9498 6 120.00 140.00 184
8465.21.004 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 9498 6 120.00 140.00 184
852A Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 1559 2 95.00 110.00 19
853A Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2338 3 95.00 110.00 28
CN 3D Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3704 3 110.00 130.00 48
CO 1D Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4156 4 105.00 120.00
CO 1D/1K/D40 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 3770 4 100.00 120.00
CO 2D/60 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4397 4 108.00 120.00 49
CO 2D/CO 2D/1 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4397 4 108.00 120.00
CO 3.020 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4562 4 110.00 120.00 66
CO 3.021 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4562 4 110.00 120.00
CO 3.036 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4940 4 110.00 130.00 76
CO 3.041 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4562 4 110.00 120.00 66
CO 3.060 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4562 4 110.00 120.00 66
CO 3.070 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4560 4 110.00 120.00 56
CO 3.075 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4560 4 110.00 120.00 65
CO 3.100 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4939 4 110.00 130.00 63
CO 3.130T Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 5398 4 115.00 110.00 66
CO 3D Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4941 4 110.00 130.00 63
CP 3.080 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 4941 4 110.00 130.00 63
CP 3.100-16 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 7412 6 110.00 130.00 97
CP 3.11 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 7412 6 110.00 130.00 79
CP 3/32.1.200 Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 7412 6 110.00 130.00 107
KTA 1150C Models - FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 18884 6 158.75
UZD 115 Models Technical Data FIAT (AGRI/INDUSTRIAL) 2338 3 95.00 110.00 34
Gain access

Enginedesk contains rich-data for parts and engines. The service is particulary useful for engine rebuilders and maintenance shops.

You can browse all information online. To get access to the technical data and parts information we provide the following options:

  • Anytime 'all access' € 25,- * per month.
  • Anytime 'all access' € 250,- * yearly.

* Excluding sales tax (21%)

Parts manufacturer

Reach thousands of remanufacturing companies. Promote your aftermarket parts and services world wide.

Please contact Enginedesk via info@enginedesk.com.