| Κινητήρας | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | μάρκα | Cm³ | κύλινδροι | οπή | Διαδρομή | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597-02 | Μοντέλα | - | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5278 | 6 | 100.00 | 112.00 | 93 |
| 712 (03) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 3317 | 4 | 98.00 | 110.00 | 63 |
| 712 (04) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 3319 | 4 | 98.00 | 110.00 | 56 |
| 712 (07) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 3319 | 4 | 98.00 | 110.00 | 52 |
| 720 (05) | Μοντέλα | - | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 3660 | 4 | 102.00 | 68 | |
| 720 (08) | Μοντέλα | - | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 3660 | 4 | 102.00 | 68 | |
| COMPRESSOR | Μοντέλα | - | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 0 | 0 | 100.00 | ||
| COMPRESSOR | Μοντέλα | - | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 0 | 1 | 90.00 | ||
| D0022 M 161 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 1960 | 2 | 100.00 | 125.00 | 22 |
| D0024 M 220/221 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 3920 | 4 | 100.00 | 125.00 | 45 |
| D0026 M 1 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5890 | 6 | 100.00 | 125.00 | 56 |
| D0026 M 2 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5880 | 6 | 100.00 | 125.00 | 88 |
| D0026 M 6 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5890 | 6 | 100.00 | 125.00 | 92 |
| D0026 MV1A | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5890 | 6 | 100.00 | 125.00 | |
| D0216 MUL/MXUL | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5488 | 6 | 102.00 | 112.00 | 100 |
| D0224 M | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 3791 | 4 | 102.00 | 116.00 | 66 |
| D0224 ME | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 3791 | 4 | 102.00 | 116.00 | 66 |
| D0224 MF | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 3791 | 4 | 102.00 | 116.00 | 66 |
| D0224 MKF | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 3791 | 4 | 102.00 | 116.00 | 66 |
| D0226 M | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 100 |
| D0226 MC | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 125 |
| D0226 MCFO/170 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 125 |
| D0226 ME | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 100 |
| D0226 MF | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 100 |
| D0226 MFA | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 100 |
| D0226 MFM | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 100 |
| D0226 MFO | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 100 |
| D0226 MH | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 100 |
| D0226 MK | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 141 |
| D0226 MKF | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 125 |
| D0226 MKFA | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 125 |
| D0226 MKFO | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 100 |
| D0226 MKH | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 125 |
| D0226 ML | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 125 |
| D0226 MLE | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 125 |
| D0226 MS | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 100 |
| D0226 MT | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 125 |
| D0226 MTE | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 81 |
| D0226 MTKE | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 81 |
| D0226 MTXE | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 5687 | 6 | 102.00 | 116.00 | 81 |
| D0824 (F) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 75 |
| D0824 (FL 01) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 75 |
| D0824 (GF ) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 75 |
| D0824 (GF 01) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 75 |
| D0824 (GF 02) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 75 |
| D0824 (GF 03) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 75 |
| D0824 (GF 04) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 75 |
| D0824 (LF 01) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LF 02) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LF 03) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LF 04) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LF 05) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LF 06) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LF 07) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LF 08) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LF 09) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LF 10) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LFG 01) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 118 |
| D0824 (LFL 01) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LFL 02) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 118 |
| D0824 (LFL 03) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LFL 04) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 81 |
| D0824 (LFL 05) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LFL 06) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LFL 07) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 104 |
| D0824 (LFL 08) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 83 |
| D0824 (LFL 09) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LFL 09) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LFL 10) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 162 |
| D0824 (LFO ) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 118 |
| D0824 (LFO 01) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LFO 02) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 118 |
| D0824 (LOH 01) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LOH 02) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LOH 03) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0824 (LOH 04) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 118 |
| D0824 (LOH 05) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 118 |
| D0824 (LUE 521) | Μοντέλα | - | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 103 |
| D0824 (LUE 522) | Μοντέλα | - | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 92 |
| D0824 (LUE 523) | Μοντέλα | - | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 81 |
| D0824 (LUE 524) | Μοντέλα | - | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 4580 | 4 | 108.00 | 125.00 | 108 |
| D0826 (160) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 132 |
| D0826 (F ) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 110 |
| D0826 (F 01) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0826 (F 02) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 110 |
| D0826 (FG 001) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 162 |
| D0826 (FG 002) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (FO 01) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0826 (FO 02) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 110 |
| D0826 (GF ) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 110 |
| D0826 (GF 01) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0826 (GF 02) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0826 (GF 03) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0826 (GF 04) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0826 (GFA ) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 110 |
| D0826 (GFA 01) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0826 (GFA 02) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0826 (GFA 03) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 110 |
| D0826 (GFA 04) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 107 |
| D0826 (LE 51) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 132 |
| D0826 (LE 52) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 132 |
| D0826 (LE 521) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 140 |
| D0826 (LE 522) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 154 |
| D0826 (LE 523) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LE 524) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 125 |
| D0826 (LE 527) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LE 530) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 147 |
| D0826 (LE 531) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 191 |
| D0826 (LF ) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 160 |
| D0826 (LF 01) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 141 |
| D0826 (LF 02) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LF 04) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 198 |
| D0826 (LF 04) [Euro 1] Turbo | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 142 |
| D0826 (LF 05) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 140 |
| D0826 (LF 06) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LF 07) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 140 |
| D0826 (LF 07) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LF 08) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LF 09) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LF 10) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 142 |
| D0826 (LF 11) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LF 11) [Euro 2] Turbo | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 162 |
| D0826 (LF 12) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 140 |
| D0826 (LF 13) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 191 |
| D0826 (LF 15 EVB) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 192 |
| D0826 (LF 15) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LF 17) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LF 17) [Euro 2] Turbo | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 191 |
| D0826 (LF 18) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LF 18) [Euro 2] Turbo | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 162 |
| D0826 (LF 213) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LF 217) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LFG 01) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 140 |
| D0826 (LFG 02) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 140 |
| D0826 (LFG 06) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LFG 15) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 162 |
| D0826 (LFG 16) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 191 |
| D0826 (LFL 01) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0826 (LFL 02) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 162 |
| D0826 (LFL 03) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 162 |
| D0826 (LFL 03) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 162 |
| D0826 (LFL 05) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 114 |
| D0826 (LFL 06) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 162 |
| D0826 (LFL 06) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LFL 07) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LFL 07) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LFL 08) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LFL 08) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LFL 09) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LFL 09) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 191 |
| D0826 (LFL 10) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LFL 10) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 162 |
| D0826 (LFL10) [1997->] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 162 |
| D0826 (LFX) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 191 |
| D0826 (LOH ) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 142 |
| D0826 (LOH 01) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 140 |
| D0826 (LOH 02) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 140 |
| D0826 (LOH 03) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LOH 04) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LOH 05) | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LOH 06) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LOH 07) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LOH 08) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 198 |
| D0826 (LOH 09) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 169 |
| D0826 (LOH 10) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 184 |
| D0826 (LOH 11) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 140 |
| D0826 (LOH 12) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 140 |
| D0826 (LOH 13) [Euro 1] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 151 |
| D0826 (LOH 15) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 162 |
| D0826 (LOH 17) [Euro 2] | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | M.A.N. ==> 10.0 LTR. | 6871 | 6 | 108.00 | 125.00 | 162 |
