Engines for PERKINS
213 results
Engine Models Technical Data Brand Cc Cylinders Bore Stroke KW
1004-42 Models - PERKINS 4230 4 103.00 127.00 45
1006-6 Models - PERKINS 5985 6 100.00 127.00
1006-6 (T) Models - PERKINS 5985 6 100.00 127.00 140
1103B-33 Models - PERKINS 3299 3 105.00 127.00 43
1103C-33 Models - PERKINS 3299 3 105.00 127.00 41
1103C-33T Models - PERKINS 3299 3 105.00 127.00 55
1103D-33 Models - PERKINS 3299 3 105.00 127.00 37
1103D-33T Models - PERKINS 3299 3 105.00 127.00 40
1103D-33TA Models - PERKINS 3299 3 105.00 127.00 50
1104C-44 Models - PERKINS 4399 4 105.00 127.00 64
1104C-44T Models - PERKINS 4399 4 105.00 127.00 74
1104C-44TA Models - PERKINS 4399 4 105.00 127.00 74
1104C-E44 Models - PERKINS 4399 4 105.00 127.00 64
1104C-E44T Models - PERKINS 4399 4 105.00 127.00 74
1104C-E44TA Models - PERKINS 4399 4 105.00 127.00 74
1106C-E60TA Models - PERKINS 5985 6 100.00 127.00 74
1106D-E66TA Models - PERKINS 6598 6 105.00 127.00 90
2006-12T1 Models - PERKINS 12170 6 130.175 152.40 185
2006-12T2 Models - PERKINS 12170 6 130.175 152.40 223
2006-12TA Models - PERKINS 12170 6 130.175 152.40 282
2006-12TW Models - PERKINS 12170 6 130.175 152.40 248
3.144 (A) Models Technical Data PERKINS 2360 3 88.93 127.00 28
3.152 (A) IND.INJ Models Technical Data PERKINS 2490 3 91.48 126.30 27
3.152 (A) IND.INJ Models Technical Data PERKINS 2490 3 91.48 126.30 27
3.152 (AD) IND.INJ Models Technical Data PERKINS 2490 3 91.48 126.30 31
3.152 (D) DIR.INJ. Models Technical Data PERKINS 2503 3 91.48 126.90 35
3.152 (D) DIR.INJ. Models Technical Data PERKINS 2503 3 91.48 126.90 35
3.152 (D) DIR.INJ. Models Technical Data PERKINS 2503 3 91.48 126.90 35
3.152 (D) DIR.INJ. Models Technical Data PERKINS 2503 3 91.48 126.90 35
3.152 (D) DIR.INJ. Models Technical Data PERKINS 2503 3 91.48 126.90 35
3.152 (D) DIR.INJ. Models Technical Data PERKINS 2503 3 91.48 126.90 35
3.152.2 Models Technical Data PERKINS 2500 3 91.48 127.00 31
3.152.4 Models - PERKINS 2500 3 91.48 127.00 39
3.152.4 (AT) TURBO Models Technical Data PERKINS 2500 3 91.48 127.00 39
4.107 (INDUSTRIAL) Models Technical Data PERKINS 1760 4 79.38 88.90 22
4.107 (INDUSTRIAL) Models Technical Data PERKINS 1760 4 79.38 88.90 22
4.107 (Marine) Models Technical Data PERKINS 1760 4 79.38 88.90 22
4.107 (Marine) Models Technical Data PERKINS 1760 4 79.38 88.90 22
4.108 Models Technical Data PERKINS 1760 4 79.375 88.90 38
4.108 Models Technical Data PERKINS 1760 4 79.375 88.90 38
4.108 Models Technical Data PERKINS 1760 4 79.375 88.90 38
4.108 Models Technical Data PERKINS 1760 4 79.375 88.90 38
4.108 Models Technical Data PERKINS 1760 4 79.375 88.90 38
4.154 Models Technical Data PERKINS 2524 4 88.93 101.60 35
4.154 Models Technical Data PERKINS 2524 4 88.93 101.60 35
4.165 Models Technical Data PERKINS 2710 4 92.00 101.60 48
4.192 (A) Models Technical Data PERKINS 3147 4 88.93 127.00 33
4.192 (MARINE) Models Technical Data PERKINS 3147 4 88.93 127.00 33
4.192 (Y) Models Technical Data PERKINS 3147 4 88.93 127.00 36
4.20 N/A PRIMA 65 Models Technical Data PERKINS 1994 4 84.45 89.00 46
4.20 T/C PRIMA 80 Models Technical Data PERKINS 1994 4 84.45 89.00 60
4.203 (A) IND.INJ Models Technical Data PERKINS 3330 4 91.48 127.00 46
4.203 (AD) IND.INJ Models Technical Data PERKINS 3330 4 91.48 126.30 42
4.203 (D) DIR.INJ Models Technical Data PERKINS 3330 4 91.48 126.90 40
4.203 (D) DIR.INJ Models Technical Data PERKINS 3330 4 91.48 126.90 40
4.203 (D) DIR.INJ Models Technical Data PERKINS 3330 4 91.48 126.90 40
4.203.2 IND.INJ Models - PERKINS 3330 4 91.48 127.00 42
4.203.2 IND.INJ Models - PERKINS 3330 4 91.48 127.00 42
4.203.2 IND.INJ Models - PERKINS 3330 4 91.48 127.00 42
4.212 (A/AD) Models Technical Data PERKINS 3480 4 98.48 114.30 44
4.212 (A/AD) Models Technical Data PERKINS 3480 4 98.48 114.30 44
4.212 (A/AD) Models Technical Data PERKINS 3480 4 98.48 114.30 44
4.236 (A) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 50
4.236 (AD) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 54
4.236 (AD) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 54
4.236 (AD) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 54
4.236 (AD) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 54
4.236 (AD) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 54
4.236 (AD) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 54
4.236 (AD) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 54
4.236 (AT) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 58
4.236 (C) 1986-> Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 54
4.236 (C) 1986-> Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 59
4.236 (C) 1986-> Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 59
4.236 (T) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 58
4.236 (T) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 58
4.236 (T) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 58
4.236 (T) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 58
4.236 (T) Models Technical Data PERKINS 3864 4 98.48 127.00 58
4.248 (A) Models Technical Data PERKINS 4065 4 101.054 127.00 56
4.248 (A) Models Technical Data PERKINS 4065 4 101.054 127.00 56
4.248 (A) Models Technical Data PERKINS 4065 4 101.054 127.00 56
4.248 (AD) Models Technical Data PERKINS 4065 4 101.054 127.00 61
4.248 (AD) Models Technical Data PERKINS 4065 4 101.054 127.00 61
4.248.2 Models Technical Data PERKINS 4065 4 101.054 127.00 60
4.248.2 Models Technical Data PERKINS 4065 4 101.054 127.00 60
4.256 Models Technical Data PERKINS 4186 4 111.76 106.68 55
4.270 (AD) Models Technical Data PERKINS 4420 4 107.95 120.65 45
4.270 (L) Models Technical Data PERKINS 4420 4 107.95 120.65 47
4.288 (P) Models - PERKINS 4714 4 108.70 127.00
4.300 Models - PERKINS 4920 4 114.30 120.65
4.318 (A) Models Technical Data PERKINS 5215 4 114.31 127.00 66
4.318.2 Models - PERKINS 5215 4 114.31 127.00
4.38 (T) Models - PERKINS 3864 4 98.48 126.80 49
4.40 Models - PERKINS 3990 4 100.00 127.00 51
4.40 (C) [Euro 2] Models - PERKINS 3990 4 100.00 127.30 91
4.40 (T) [Euro 1] Models - PERKINS 3990 4 100.00 127.30 82
4.99 Models Technical Data PERKINS 1621 4 76.20 88.90 30
402C-05 Models - PERKINS 507 2 67.00 72.00 10
402D-05 Models - PERKINS 507 2 67.00 72.00 10
403C-07 Models - PERKINS 761 3 67.00 72.00 15
403C-11 Models - PERKINS 1131 3 77.00 81.00 21
403C-15 Models - PERKINS 1496 3 84.00 90.00 25
403D-07 Models - PERKINS 761 3 67.00 72.00 15
403D-11 Models - PERKINS 1131 3 77.00 81.00 21
403D-15 Models - PERKINS 1496 3 84.00 90.00 25
403D-15T Models - PERKINS 1496 3 84.00 90.00 30
403D-17 Models - PERKINS 1663 3 84.00 100.00 26
404C-15 Models - PERKINS 1508 4 77.00 81.00 25
404C-22 Models - PERKINS 2216 4 84.00 100.00 38
404C-22T Models - PERKINS 2216 4 84.00 100.00 45
404D-15 Models - PERKINS 1508 4 77.00 81.00 26
404D-22 Models - PERKINS 2216 4 84.00 100.00 38
404D-22T Models - PERKINS 2216 4 84.00 100.00 45
404D-22TA Models - PERKINS 2216 4 84.00 100.00 50
6.288 (P6) Models Technical Data PERKINS 4720 6 88.93 127.00 61
6.305 Models Technical Data PERKINS 5003 6 91.48 127.00 65
6.306 Models - PERKINS 5800 6 91.40 127.00
6.340 Models - PERKINS 5560 6 101.60
6.354 (A) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 82
6.354 (A) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 82
6.354 (A) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 82
6.354 (A) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 82
6.354 (A) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 82
6.354 (A) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 82
6.354 (A) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 82
6.354 (A) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 82
6.354 (A) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 82
6.354 (AT) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.40 127.00 112
6.354 (AT) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.40 127.00 112
6.354 (AT) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.40 127.00 112
6.354 H (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 112
6.354.1 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 76
6.354.1 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 76
6.354.1 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 76
6.354.1 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 76
6.354.1 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 76
6.354.1 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 76
6.354.1 (T) Models - PERKINS 5800 6 98.48 127.00
6.354.1 (T) Models - PERKINS 5800 6 98.48 127.00
6.354.1 (T) Models - PERKINS 5800 6 98.48 127.00
6.354.1 (T) Models - PERKINS 5800 6 98.48 127.00
6.354.1 (T) Models - PERKINS 5800 6 98.48 127.00
6.354.2 (D) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 87
6.354.2 (D) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 87
6.354.2 (D) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 87
6.354.2 (D) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 87
6.354.2 (D) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 87
6.354.2 (D) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 87
6.354.2 (D) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 87
6.354.3 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 119
6.354.3 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 119
6.354.3 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 119
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 93
6.354.4 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 111
6.354.4 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 111
6.354.4 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 111
6.354.4 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 111
6.354.4 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 111
6.354.4 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 111
6.354.4 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 111
6.354.4 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 111
6.354.4 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 111
6.354.4 (T) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 111
6.354.4C (T) Models - PERKINS 5800 6 98.48 127.00 111
6.354.4H (A) Models Technical Data PERKINS 5800 6 98.48 127.00 77
6.354H (AD) Models - PERKINS 5800 6 98.48 127.00 82
6.372 Models Technical Data PERKINS 6105 6 101.054 127.00 87
6.372.4 Models Technical Data PERKINS 6105 6 101.054 127.00 82
6.60 (T) [Euro 1] Models - PERKINS 5985 4 100.00 127.30 154
6.60 (T) [Euro 2] Models - PERKINS 5985 4 100.00 127.30 120
704-25 Models - PERKINS 2595 4 90.90 100.00 43
704-30 Models - PERKINS 2954 4 97.00 100.00 43 -
8.510 (V) Models - PERKINS 8360 8 107.95 114.30 133
8.510 (V) Models - PERKINS 8360 8 107.95 114.30 133
8.510 (V) Models - PERKINS 8360 8 107.95 114.30 133
8.540 (TV) Models Technical Data PERKINS 8830 8 107.95 120.70 129
8.540 (TV) Models Technical Data PERKINS 8830 8 107.95 120.70 129
8.540 (TV) Models Technical Data PERKINS 8830 8 107.95 120.70 129
8.540 (TV) Models Technical Data PERKINS 8830 8 107.95 120.70 129
8.540 (TV) Models Technical Data PERKINS 8830 8 107.95 120.70 129
8.540 (TV) MARINE Models - PERKINS 8830 8 107.95 120.70 257
8.605 Models Technical Data PERKINS 9900 8 114.3 120.7 140
8.640 (TV) Models - PERKINS 10500 8 117.48 120.70
8.640 (V) Models - PERKINS 10500 8 117.48 120.70
804C-33 Models - PERKINS 3331 4 94.00 120.00 43
804C-33T Models - PERKINS 3331 4 94.00 120.00 51
804D-33 Models - PERKINS 3331 4 94.00 120.00 47
804D-33T Models - PERKINS 3331 4 94.00 120.00 55
D4A Models Technical Data PERKINS 4000 4 100.00 99
L4 Models - PERKINS 4200 4 101.60
P2 (96 CID) Models - PERKINS 1580 2 88.90 127.00
Phaser 110 T Models - PERKINS 3990 4 100.00 127.00 82
Phaser 110 TI Models - PERKINS 3990 4 100.00 127.00 102
Phaser 160T Models - PERKINS 5985 6 100.00 127.00 119
Phaser 180Ti Models - PERKINS 5985 6 100.00 127.00 131
Phaser 6.145T Models - PERKINS 5985 6 100.00 127.00 107
Phaser 6.160T Models - PERKINS 5985 6 100.00 127.00 119
Phaser 6.180Ti Models - PERKINS 5985 6 100.00 127.00 134
R6 MK.II Models - PERKINS 5573 6 101.60 75
S4/S4T (BRASIL) Models - PERKINS 4098 4 100.00 65
Gain access

Enginedesk contains rich-data for parts and engines. The service is particulary useful for engine rebuilders and maintenance shops.

You can browse all information online. To get access to the technical data and parts information we provide the following options:

  • Anytime 'all access' € 25,- * per month.
  • Anytime 'all access' € 250,- * yearly.

* Excluding sales tax (21%)

Parts manufacturer

Reach thousands of remanufacturing companies. Promote your aftermarket parts and services world wide.

Please contact Enginedesk via info@enginedesk.com.