| Κινητήρας | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | μάρκα | Cm³ | κύλινδροι | οπή | Διαδρομή | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM 15 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 1557 | 1 | 115.00 | 150.00 | 11 |
| ASM 15 A | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 1508 | 1 | 115.00 | 145.00 | 11 |
| ASM 150 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 1506 | 1 | 115.00 | 145.00 | 11 |
| ASM 16 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 1506 | 1 | 115.00 | 145.00 | 12 |
| ASM 18 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 1610 | 1 | 115.00 | 155.00 | 14 |
| ASM 180 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 1610 | 1 | 115.00 | 155.00 | 13 |
| ASM 22 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 2355 | 2 | 100.00 | 150.00 | 16 |
| ASM 22 A | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 2425 | 2 | 105.00 | 140.00 | 16 |
| ASM 220 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 2512 | 2 | 105.00 | 145.00 | 16 |
| ASM 24 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 2424 | 2 | 105.00 | 140.00 | 18 |
| ASM 240 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 2512 | 2 | 105.00 | 145.00 | 18 |
| ASM 250 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 2512 | 2 | 105.00 | 145.00 | 15 |
| ASM 260 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 2512 | 2 | 105.00 | 145.00 | 19 |
| ASM 30 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3116 | 2 | 115.00 | 150.00 | 21 |
| ASM 300 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3012 | 2 | 115.00 | 145.00 | 22 |
| ASM 301 | Μοντέλα | - | SCHLÜTER | 3012 | 2 | 115.00 | 145.00 | 24 |
| ASM 303 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3012 | 2 | 115.00 | 145.00 | 24 |
| ASM 32 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3116 | 2 | 115.00 | 150.00 | 24 |
| ASM 350 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3220 | 2 | 115.00 | 155.00 | 26 |
| ASM 400 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3220 | 2 | 115.00 | 155.00 | 30 |
| ASM 45 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 4830 | 3 | 115.00 | 155.00 | 34 |
| ASM 50 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 4830 | 3 | 115.00 | 155.00 | 37 |
| ASM 500 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 4830 | 3 | 115.00 | 155.00 | 30 |
| ASM L 130 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 1256 | 1 | 105.00 | 145.00 | 10 |
| ASM L 140 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 1256 | 1 | 105.00 | 145.00 | 10 |
| ASM L 150 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 1256 | 1 | 105.00 | 145.00 | 12 |
| ASM L 160 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 1506 | 1 | 115.00 | 145.00 | 12 |
| SD 100 W 3 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 2944 | 3 | 100.00 | 125.00 | 25 |
| SD 100 W 4 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3928 | 4 | 100.00 | 125.00 | 39 |
| SD 100 W 6 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 5892 | 6 | 100.00 | 125.00 | 48 |
| SD 104 W 3 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3186 | 3 | 104.00 | 125.00 | 31 |
| SD 105 W 3 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3246 | 3 | 105.00 | 125.00 | 31 |
| SD 105 W 4 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 4328 | 4 | 105.00 | 125.00 | 41 |
| SD 105 W 6 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 6492 | 6 | 105.00 | 125.00 | 59 |
| SD 106 W 3 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3309 | 3 | 106.00 | 125.00 | 33 |
| SD 106 W 6 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 6618 | 6 | 106.00 | 125.00 | 63 |
| SD 110 W 6 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 7128 | 6 | 110.00 | 125.00 | 70 |
| SDM 100 W 3 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 2946 | 3 | 100.00 | 125.00 | 28 |
| SDM 100 W 4 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3928 | 3 | 100.00 | 125.00 | 43 |
| SDM 100 W 6 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 5892 | 6 | 100.00 | 125.00 | 54 |
| SDM 104 W 3 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3186 | 3 | 104.00 | 125.00 | 31 |
| SDM 104 W 6 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 6372 | 6 | 104.00 | 125.00 | 59 |
| SDM 106 W 3 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3309 | 3 | 106.00 | 125.00 | 33 |
| SDM 106 W 6 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 6618 | 6 | 106.00 | 125.00 | 66 |
| SDM 108 W 6 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 6870 | 6 | 108.00 | 125.00 | 75 |
| SDM 110 W 2 | Μοντέλα | - | SCHLÜTER | 2400 | 2 | 110.00 | 125.00 | 28 |
| SDM 110 W 3 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 3564 | 3 | 110.00 | 125.00 | 52 |
| SDM 110 W 4 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 4752 | 4 | 110.00 | 125.00 | 63 |
| SDM 110 W 6 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 7128 | 6 | 110.00 | 125.00 | 85 |
| SDM 110 W 8 | Μοντέλα | - | SCHLÜTER | 9504 | 8 | 110.00 | 125.00 | 121 |
| SDM 112 W 4 | Μοντέλα | - | SCHLÜTER | 4920 | 4 | 112.00 | 125.00 | 59 |
| SDM 112 W 6 | Μοντέλα | - | SCHLÜTER | 7385 | 6 | 112.00 | 125.00 | 89 |
| SDM 112 W 8 | Μοντέλα | - | SCHLÜTER | 9852 | 8 | 112.00 | 125.00 | 121 |
| SDMT 110 W 4 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 4752 | 4 | 110.00 | 125.00 | 74 |
| SDMT 110 W 6 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 7128 | 6 | 110.00 | 125.00 | 107 |
| SDMT 110 W 8 | Μοντέλα | Τεχνικά στοιχεία | SCHLÜTER | 9504 | 8 | 110.00 | 125.00 | 136 |
| SDMT 112 W 4 | Μοντέλα | - | SCHLÜTER | 4920 | 4 | 112.00 | 125.00 | 79 |
| SDMT 112 W 6 | Μοντέλα | - | SCHLÜTER | 7385 | 6 | 112.00 | 125.00 | 118 |
| SDMT 112 W 8 | Μοντέλα | - | SCHLÜTER | 9852 | 8 | 112.00 | 125.00 | 147 |
| SDMW 108 | Μοντέλα | - | SCHLÜTER | 6870 | 8 | 108.00 | 125.00 | 77 |
Enginedesk contains rich-data for parts and engines. The service is particulary useful for engine rebuilders and maintenance shops.
You can browse all information online. To get access to the technical data and parts information we provide the following options:
* Excluding sales tax (21%)
Reach thousands of remanufacturing companies. Promote your aftermarket parts and services world wide.
Please contact Enginedesk via info@enginedesk.com.