Type | CF SERIES (81- >) |
Vehicle Equipment | 2.3 230/250/280/350 |
Model | |
From - To | 8101 - 8712 |
Body | |
Chassis |
Engine Type | GM 2.3 D |
Cc | 2260 |
Number of Cylinders | 4 |
Bore Ø | 92.00 |
Stroke | 85.00 |
KW | 48 |
Compression | 23.00 |
Fuel Supply System | I |
Note | OPEL engine |
Serial | - |
KBA No. (Germany) | |
Type Mines |
Article Description | Manufacturer | Article Number | Dimensions | Information | |
---|---|---|---|---|---|
Supplementary Spring | OSRAV | ||||
Shock Absorber (Rear) | AC DELCO | ||||
Shock Absorber (Rear) | BOGE | ||||
Shock Absorber (Rear) | BOGE | ||||
Shock Absorber (Rear) | GABRIEL | ||||
Shock Absorber (Rear) | KONI | ||||
Shock Absorber (Rear) | Q.H. | ||||
Shock Absorber (Rear) | QH BELGIUM | ||||
Shock Absorber (Rear) | QH BELGIUM | ||||
Shock Absorber (Rear) | RECORD | ||||
Shock Absorber (Rear) | RECORD | ||||
Shock Absorber (Front) | AC DELCO | ||||
Shock Absorber (Front) | AC DELCO | ||||
Shock Absorber (Front) | BOGE | ||||
Shock Absorber (Front) | BOGE | ||||
Shock Absorber (Front) | GABRIEL | ||||
Shock Absorber (Front) | GABRIEL | ||||
Shock Absorber (Front) | KONI | ||||
Shock Absorber (Front) | MONROE | ||||
Shock Absorber (Front) | MONROE | ||||
Shock Absorber (Front) | Q.H. | ||||
Shock Absorber (Front) | QH BELGIUM | ||||
Shock Absorber (Front) | RECORD | ||||
Shock Absorber (Front) | RECORD | ||||
Shock Absorber (Front) Left | MONROE | ||||
Shock Absorber (Front) Right | MONROE | ||||
Shock Absorber - Gas (Rear) | BOGE | ||||
Shock Absorber - Gas (Rear) | DELPHI | ||||
Shock Absorber - Gas (Rear) | DELPHI | ||||
Shock Absorber - Gas (Rear) | MONROE | ||||
Shock Absorber - Gas (Rear) | Q.H. | ||||
Shock Absorber - Gas (Rear) | Q.H. | ||||
Shock Absorber - Gas (Rear) | QH BELGIUM | ||||
Shock Absorber - Gas (Rear) | RECORD | ||||
Shock Absorber - Gas (Rear) | RECORD | ||||
Shock Absorber - Gas (Front) | DELPHI | ||||
Shock Absorber - Gas (Front) | DELPHI | ||||
Shock Absorber - Gas (Front) | RECORD | ||||
Shock Absorber - Gas (Front) | RECORD | ||||
Shock Absorber - Hydraulic (Rear) | GABRIEL | ||||
Shock Absorber - Hydraulic (Rear) | GABRIEL | ||||
Shock Absorber - Hydraulic (Front) | GABRIEL | ||||
Shock Absorber - Hydraulic (Front) | GABRIEL | ||||
Shock Absorber - Standard (Rear) | BOGE | ||||
Shock Absorber - Standard (Rear) | FICHTEL & SACHS | ||||
Shock Absorber - Standard (Rear) | FICHTEL & SACHS | ||||
Shock Absorber - Standard (Rear) | MONROE | ||||
Shock Absorber - Standard (Rear) | MONROE | ||||
Shock Absorber - Standard (Rear) | Q.H. | ||||
Shock Absorber - Standard (Rear) | TRIDON | ||||
Shock Absorber - Standard (Rear) | TRIDON | ||||
Shock Absorber - Standard (Front) | BOGE | ||||
Shock Absorber - Standard (Front) | BOGE | ||||
Shock Absorber - Standard (Front) | FICHTEL & SACHS | ||||
Shock Absorber - Standard (Front) | FICHTEL & SACHS | ||||
Shock Absorber - Standard (Front) | MONROE | ||||
Shock Absorber - Standard (Front) | MONROE | ||||
Shock Absorber - Standard (Front) | Q.H. | ||||
Shock Absorber - Standard (Front) | Q.H. | ||||
Shock Absorber - Standard (Front) | TRIDON | ||||
Shock Absorber - Standard (Front) | TRIDON | ||||
Shock Absorber with Support (Left and right) | RECORD | ||||
Supplementary Spring (Kit) | HAVAM | ||||
Supplementary Spring (Kit) | OSRAV |
Enginedesk contains rich-data for parts and engines. The service is particulary useful for engine rebuilders and maintenance shops.
You can browse all information online. To get access to the technical data and parts information we provide the following options:
* Excluding sales tax (21%)
Reach thousands of remanufacturing companies. Promote your aftermarket parts and services world wide.
Please contact Enginedesk via info@enginedesk.com.