Engines for VOLKSWAGEN
268 results
Engine Models Technical Data Brand Cc Cylinders Bore Stroke KW
028B Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 48
068.2 Models Technical Data VOLKSWAGEN 1471 4 76.50 80.00 33
068.5 Models - VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 36
068.6 TD Models - VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 45
068A TD Models - VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 45
068C TD Models - VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 50
068D Models - VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 36
075.1 Models - VOLKSWAGEN 2382 6 76.50 55
075.2 TD Models - VOLKSWAGEN 2382 6 76.50 66
076.1 Models - VOLKSWAGEN 2382 6 76.50 86.40 55
1C Models - VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 51
1G Models Technical Data VOLKSWAGEN 2383 6 76.50 86.40 68
1S Models Technical Data VOLKSWAGEN 2383 6 76.50 86.40 51
1V Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 44
1W Models Technical Data VOLKSWAGEN 1398 4 75.00 79.00 35
1X Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 45
1Y Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 48
1Z Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 66
253 Models - VOLKSWAGEN 1716 4 79.50 86.40 57
2L (II) Models Technical Data VOLKSWAGEN 2446 4 92.00 92.00 61
2L-T Models - VOLKSWAGEN 2446 4 92.00 92.00 61
AAB Models Technical Data VOLKSWAGEN 2370 5 79.50 95.50 57
AAT Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 85
AAZ Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 55
ABL Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 50
ACL Models Technical Data VOLKSWAGEN 2383 6 76.50 86.40 70
ACT Models Technical Data VOLKSWAGEN 2383 6 76.50 86.40 70
ACV Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 75
ADE Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 55
ADG Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 47
ADK Models - VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 40
AEF Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 47
AEY Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 47
AFB (24V) Models Technical Data VOLKSWAGEN 2496 6 78.30 86.40 110
AFD Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 60
AFN Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 81
AGD Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 47
AGF Models - VOLKSWAGEN 4299 4 103.00 129.00 103
AGK Models Technical Data VOLKSWAGEN 2798 4 93.00 103.00 92
AGP Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 50
AGR Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 66
AGX Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 55
AHB Models Technical Data VOLKSWAGEN 1716 4 79.50 86.40 42
AHD Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 75
AHF Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 81
AHG Models Technical Data VOLKSWAGEN 1716 4 79.50 86.40 42
AHH Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 66
AHU Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 66
AHY Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 110
AJA Models Technical Data VOLKSWAGEN 2370 5 79.50 95.50 55
AJM Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 85
AJS Models - VOLKSWAGEN 4921 10 81.00 95.50 230
AJT Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 65
AKN (24V) Models Technical Data VOLKSWAGEN 2496 6 78.30 86.40 110
AKU Models Technical Data VOLKSWAGEN 1716 4 79.50 86.40 44
AKW Models Technical Data VOLKSWAGEN 1716 4 79.50 86.40 44
ALE Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 66
ALH Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 66
AMF Models Technical Data VOLKSWAGEN 1422 3 79.50 95.50 55
ANC Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 44
ANF Models - VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 55
ANG Models - VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 88
ANH Models - VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 88
ANJ Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 80
ANU Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 66
ANY Models Technical Data VOLKSWAGEN 1191 3 76.50 86.40 45
ANZ Models Technical Data VOLKSWAGEN 1191 3 76.50 86.40 45
APA Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 66
AQM Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 50
ARD Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 44
ARL Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 110
ASV Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 81
ASX Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 47
ASY Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 47
ASZ Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 96
ATA Models Technical Data VOLKSWAGEN 2798 6 93.00 103.00 96
ATD Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 74
ATJ Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 85
ATL Models Technical Data VOLKSWAGEN 1422 3 79.50 95.50 66
AUF Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 75
AUH Models Technical Data VOLKSWAGEN 2798 4 93.00 103.00 116
AUY Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 85
AVB Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 74
AVF Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 96
AVG Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 81
AVM Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 63
AVQ Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 74
AVR Models - VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 80
AWX Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 96
AXB Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 77
AXC Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 63
AXD Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 96
AXE Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 128
AXG Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 111
AXL Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 75
AXL SYNCRO Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 75
AXR Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 74
AYC Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 75
AYH Models Technical Data VOLKSWAGEN 4921 10 81.00 95.50 230
AYQ Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 47
AYY Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 65
AYZ Models Technical Data VOLKSWAGEN 1191 3 76.50 86.40 45
AZV Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 100
BAC Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 128
BAU [Euro 3] Models Technical Data VOLKSWAGEN 2496 6 78.30 86.40 132
BAY Models Technical Data VOLKSWAGEN 1422 3 79.50 95.50 55
BBE Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 61
BBF Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 70
BBR Models - VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 80
BCQ Models - VOLKSWAGEN 2798 4 93.00 103.00 116
BCT Models - VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 40
BCU Models - VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 74
BCV Models - VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 108
BDG Models Technical Data VOLKSWAGEN 2496 6 78.30 86.40 114
BDH Models - VOLKSWAGEN 2496 6 78.30 86.40 132
BDJ Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 51
BDK Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 55
BEE Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 96
BEQ Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 33
BEU Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 43
BEW Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 74
BGG Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 47
BGH Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 100
BGL Models - VOLKSWAGEN 1900 4 79.50 95.50 37
BGM Models - VOLKSWAGEN 1900 4 79.50 95.50 29
BGW Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 100
BHW Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 100
BJB Models Technical Data VOLKSWAGEN 1889 4 79.50 95.50 77
BJC Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 53
BJJ [Euro 4] Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 65
BJK [Euro 4] Models - VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 80
BJL [Euro 4] Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 100
BJM [Euro 4] Models - VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 120
BKC Models Technical Data VOLKSWAGEN 1889 4 79.50 95.50 77
BKD Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
BKL Models - VOLKSWAGEN 3198 6 81.00 177
BKP Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
BKS Models Technical Data VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 165
BLE [Euro 4] Models - VOLKSWAGEN 4921 10 81.00 95.50 230
BLJ Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 120
BLK Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 120
BLS Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 77
BLT Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 96
BMA Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 100
BMK Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 165
BMM Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
BMN Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 125
BMP Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
BMR Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 125
BMS Models Technical Data VOLKSWAGEN 1422 3 79.50 95.50 59
BMT Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 74
BNM Models Technical Data VOLKSWAGEN 1422 3 79.50 95.50 51
BNV Models Technical Data VOLKSWAGEN 1422 3 79.50 95.50 58
BNZ Models - VOLKSWAGEN 2460 5 81.00 95.50 96
BPC Models - VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 128
BPD Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 120
BPE Models - VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 128
BRM Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 74
BRR Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 62
BRS Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 75
BRT Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
BRU Models Technical Data VOLKSWAGEN 1889 4 79.50 95.50 66
BSP Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 165
BST Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 51
BSU Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 55
BSW Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 77
BTB Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 110
BTW Models - VOLKSWAGEN 2480 5 83.60 90.30 121
BUN Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 155
BUZ Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 120
BVB Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 96
BVD Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 90
BVE Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 90
BVH Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 100
BVK Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 85
BWB Models - VOLKSWAGEN 1422 3 79.50 95.50 51
BWF Models - VOLKSWAGEN 4921 10 81.00 95.50 230
BWV Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 88
BXE Models Technical Data VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 77
BXF Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 66
BXJ Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 66
CAAA Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 62
CAAB Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 75
CAAC Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
CAAE Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 100
CARA Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 171
CARB Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 176
CASA Models Technical Data VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 176
CASB Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 155
CASC Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 176
CASD Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 150
CATA Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 165
CAYA Models Technical Data VOLKSWAGEN 1598 4 79.50 80.50 55
CAYB Models Technical Data VOLKSWAGEN 1598 4 79.50 80.50 66
CAYC Models Technical Data VOLKSWAGEN 1598 4 79.50 80.50 77
CAYD Models - VOLKSWAGEN 1598 4 79.50 80.50 75
CAYE Models - VOLKSWAGEN 1598 4 79.50 80.50 55
CBAA Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 100
CBAB Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
CBAC Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 105
CBBA Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 120
CBBB Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 125
CBDA Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 100
CBDB Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
CBDC Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 81
CBEA Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
CBHA Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 47
CBJB Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 55
CBKA Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 74
CBSA Models - VOLKSWAGEN 1984 4 82.50 92.80 37
CBWA Models - VOLKSWAGEN 4921 10 81.00 95.50 230
CCHA Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
CCHB Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 100
CDBA Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 90
CDCA Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 120
CDXA Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 55
CDXB Models - VOLKSWAGEN 1896 4 79.50 95.50 29
CEBA Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 65
CEBB Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 80
CECA Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 100
CECB Models Technical Data VOLKSWAGEN 2461 5 81.00 95.50 120
CEGA Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 125
CEXA Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 176
CEZA Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 195
CFCA Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 132
CFFA Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 100
CFFB Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
CFFD Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 81
CFGB Models Technical Data VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 125
CFHB Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 100
CFHC Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
CFHF Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 81
CFWA Models Technical Data VOLKSWAGEN 1199 3 79.50 80.50 55
CG (4.165) Models Technical Data VOLKSWAGEN 2710 4 92.00 101.60 48
CJAA Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
CJGD Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 180
CJMA Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 150
CK Models Technical Data VOLKSWAGEN 1471 4 76.50 80.00 37
CKDA Models - VOLKSWAGEN 4134 8 0.00 0.00 250
CLCA Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 81
CLCB Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 103
CLLA Models - VOLKSWAGEN 1968 4 81.00 95.50 125
CNRB Models - VOLKSWAGEN 2967 6 83.00 91.40 176
CP (-> 7/1981) Models Technical Data VOLKSWAGEN 2383 6 76.50 86.40 55
CP (8/1981 ->) Models Technical Data VOLKSWAGEN 2383 6 76.50 86.40 55
CR Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 40
CS Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 37
CY (->7/1985) Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 51
CY (8/1985->) Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 51
D 0824 (GF) Models - VOLKSWAGEN 4580 4 108.00 125.00 75
D 0826 (F) Models - VOLKSWAGEN 6871 6 108.00 125.00 110
D 0826 (GF) Models - VOLKSWAGEN 6871 6 108.00 125.00 110
D 0826 (OH) Models - VOLKSWAGEN 6871 6 108.00 125.00 110
DV (->1992) Models Technical Data VOLKSWAGEN 2383 6 76.50 86.40 75
DV (1992->) Models - VOLKSWAGEN 2383 6 76.50 86.40 80
DW Models Technical Data VOLKSWAGEN 2383 6 76.50 86.40 55
JK (->7/1985) Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 40
JK (8/1985->) Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 40
JP Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 40
JR Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 51
JX Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 51
KY Models Technical Data VOLKSWAGEN 1716 4 79.50 86.40 42
ME Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 40
MF Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 51
MN Models Technical Data VOLKSWAGEN 1272 4 75.00 72.00 33
RA Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 59
SB Models Technical Data VOLKSWAGEN 1588 4 76.50 86.40 59
UD Models - VOLKSWAGEN 2382 6 76.50 86.40 70
Gain access

Enginedesk contains rich-data for parts and engines. The service is particulary useful for engine rebuilders and maintenance shops.

You can browse all information online. To get access to the technical data and parts information we provide the following options:

  • Anytime 'all access' € 25,- * per month.
  • Anytime 'all access' € 250,- * yearly.

* Excluding sales tax (21%)

Parts manufacturer

Reach thousands of remanufacturing companies. Promote your aftermarket parts and services world wide.

Please contact Enginedesk via info@enginedesk.com.